| Marchio: | SUNCAR |
| Numero di modello: | VOE 6630637 VOE 663063 |
| MOQ: | Ordine di processo accettabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetto in PP e scatola di cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
VOE 6630637 VOE 6630637 V.O.L.V.O Kit di sigillamento del cilindro di sollevamento per escavatore 4300, 4300B, 4400
| Nome del prodotto | VOE 6630637 VOE 6630637 V.O.L.V.O Kit di sigillamento del cilindro di sollevamento per escavatore 4300, 4300B, 4400 |
|---|---|
| Parte n. | VOE 6630637 VOE 6630637 |
| Materiale | PU, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Caratteristica | Resistenza all'alta pressione, all'olio, alle intemperie, all'abrasione, ai solventi |
| Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, cantieri, energia e miniere |
| Colore | Di colore nero, bianco o altro |
| Dimensione | Dimensione standard |
| MOQ | Accettiamo l' ordinanza del processo |
| Imballaggio | PP BAG & CARTON BOX ((Secondo le vostre esigenze) |
| Tempo di consegna | 3-5 giorni dopo il ricevimento del pagamento (esclusi i giorni festivi) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T ecc. |
| Port | HUAGNPU, Cina (continente) |
| Espresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizzato | OEM & ODM sono i benvenuti |
| Applicazione | SUNCARSUNCARSUNCARVO.L.VO carica ruote |
| Condizione | Nuovo |
| Modello adatto | 4300
|
Possiamo anche fornire i seguenti kit di sigilli:
* Kit di tenuta della pompa idraulica
* Kit di tenuta della valvola di controllo
* O Ring Kit Box
* Kit di sigillo della pompa degli ingranaggi
* Kit di sigilli per motori da viaggio
* Swing Motor Seal Kit
* Kit di tenuta della valvola pilota/ tenuta PPC
* Kit di regolazione del sigillo
* Kit di tenuta centrale
* Kit di tenuta del cilindro
* Kit di sigillo del cilindro del braccio
* Kit di sigillo del cilindro del secchio
* Kit di sigillazione del martello
ClienteSServizio:
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
| 2 | VOE4784655 | [0001] | Barre a pistoni | |
| 3 | VOE4929199 | [0001] | Castrellato | |
| 4 | VOE4782719 | [0001] | Pignoni a molla | |
| 5 | VOE4833372 | [0001] | Fabbricazione a partire da: | |
| VOE4782255 | [0001] | cilindro di sollevamento | PROD N.O. 33100, 33105 | |
| 6 | VOE4833026 | [0001] | Sello | |
| 7 | VOE13960179 | [0001] | O-ring | |
| VOE13960178 | O-ring | |||
| 8 | VOE4782474 | [0001] | Guida della canna del pistone | |
| VOE4784160 | Guida della canna del pistone | |||
| 9 | VOE960190 | [0001] | O-ring | |
| VOE925081 | O-ring | |||
| 10 | VOE4786742 | [0001] | Anello di riserva | |
| 11 | VOE4784062 | [0001] | Sigillo della canna del pistone | |
| VOE4784047 | Sigillo della canna del pistone | |||
| VOE4782900 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | PROD n. 33106, 33107 | ||
| 12 | VOE4782475 | [0001] | Cavi di blocco | |
| 13 | VOE4782476 | [0001] | Anello di separazione | |
| VOE4784033 | [0001] | Anello di separazione | ||
| 14 | VOE17457873 | [0001] | Anello raschiatore | |
| 15 | VOE4782473 | [0001] | Lavatrice a serratura | |
| 16 | VOE13960237 | [0001] | O-ring | |
| 17 | VOE927458 | [0006] | - Non lo so. | |
| VOE4782857 | - Non lo so. | |||
| 18 | VOE13941907 | [0006] | Lavatrice | |
| VOE941908 | Lavatrici a molla | |||
| 1 | VOE4782276 | [0001] | Tubo cilindrico | |
| VOE6630568 | Altri prodotti | Kit di guarnizioni | ||
| VOE6630637 | Kit di tenuta | |||
| VOE4782902 | Tubo cilindrico |
Presentazione del prodotto:
| Marchio: | SUNCAR |
| Numero di modello: | VOE 6630637 VOE 663063 |
| MOQ: | Ordine di processo accettabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetto in PP e scatola di cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
VOE 6630637 VOE 6630637 V.O.L.V.O Kit di sigillamento del cilindro di sollevamento per escavatore 4300, 4300B, 4400
| Nome del prodotto | VOE 6630637 VOE 6630637 V.O.L.V.O Kit di sigillamento del cilindro di sollevamento per escavatore 4300, 4300B, 4400 |
|---|---|
| Parte n. | VOE 6630637 VOE 6630637 |
| Materiale | PU, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Caratteristica | Resistenza all'alta pressione, all'olio, alle intemperie, all'abrasione, ai solventi |
| Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, cantieri, energia e miniere |
| Colore | Di colore nero, bianco o altro |
| Dimensione | Dimensione standard |
| MOQ | Accettiamo l' ordinanza del processo |
| Imballaggio | PP BAG & CARTON BOX ((Secondo le vostre esigenze) |
| Tempo di consegna | 3-5 giorni dopo il ricevimento del pagamento (esclusi i giorni festivi) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T ecc. |
| Port | HUAGNPU, Cina (continente) |
| Espresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizzato | OEM & ODM sono i benvenuti |
| Applicazione | SUNCARSUNCARSUNCARVO.L.VO carica ruote |
| Condizione | Nuovo |
| Modello adatto | 4300
|
Possiamo anche fornire i seguenti kit di sigilli:
* Kit di tenuta della pompa idraulica
* Kit di tenuta della valvola di controllo
* O Ring Kit Box
* Kit di sigillo della pompa degli ingranaggi
* Kit di sigilli per motori da viaggio
* Swing Motor Seal Kit
* Kit di tenuta della valvola pilota/ tenuta PPC
* Kit di regolazione del sigillo
* Kit di tenuta centrale
* Kit di tenuta del cilindro
* Kit di sigillo del cilindro del braccio
* Kit di sigillo del cilindro del secchio
* Kit di sigillazione del martello
ClienteSServizio:
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
| 2 | VOE4784655 | [0001] | Barre a pistoni | |
| 3 | VOE4929199 | [0001] | Castrellato | |
| 4 | VOE4782719 | [0001] | Pignoni a molla | |
| 5 | VOE4833372 | [0001] | Fabbricazione a partire da: | |
| VOE4782255 | [0001] | cilindro di sollevamento | PROD N.O. 33100, 33105 | |
| 6 | VOE4833026 | [0001] | Sello | |
| 7 | VOE13960179 | [0001] | O-ring | |
| VOE13960178 | O-ring | |||
| 8 | VOE4782474 | [0001] | Guida della canna del pistone | |
| VOE4784160 | Guida della canna del pistone | |||
| 9 | VOE960190 | [0001] | O-ring | |
| VOE925081 | O-ring | |||
| 10 | VOE4786742 | [0001] | Anello di riserva | |
| 11 | VOE4784062 | [0001] | Sigillo della canna del pistone | |
| VOE4784047 | Sigillo della canna del pistone | |||
| VOE4782900 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | PROD n. 33106, 33107 | ||
| 12 | VOE4782475 | [0001] | Cavi di blocco | |
| 13 | VOE4782476 | [0001] | Anello di separazione | |
| VOE4784033 | [0001] | Anello di separazione | ||
| 14 | VOE17457873 | [0001] | Anello raschiatore | |
| 15 | VOE4782473 | [0001] | Lavatrice a serratura | |
| 16 | VOE13960237 | [0001] | O-ring | |
| 17 | VOE927458 | [0006] | - Non lo so. | |
| VOE4782857 | - Non lo so. | |||
| 18 | VOE13941907 | [0006] | Lavatrice | |
| VOE941908 | Lavatrici a molla | |||
| 1 | VOE4782276 | [0001] | Tubo cilindrico | |
| VOE6630568 | Altri prodotti | Kit di guarnizioni | ||
| VOE6630637 | Kit di tenuta | |||
| VOE4782902 | Tubo cilindrico |
Presentazione del prodotto: