| Marchio: | SUNCAR |
| Numero di modello: | CA3500962 350-0962 3500962 |
| MOQ: | Ordine di processo accettabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetto in PP e scatola di cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
CA3500962 350-0962 3500962 Kit di sigillo del cilindro a boom per escavatore C.A.T. 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L
| Nome del prodotto | CA3500962 350-0962 3500962 Kit di sigillo del cilindro a boom per escavatore C.A.T. 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L |
|---|---|
| Parte n. | CA3500962 350-0962 3500962 |
| Materiale | PU, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Caratteristica | Resistenza all'alta pressione, all'olio, alle intemperie, all'abrasione, ai solventi |
| Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, cantieri, energia e miniere |
| Colore | Di colore nero, bianco o altro |
| Dimensione | Dimensione standard |
| MOQ | Accettiamo l' ordinanza del processo |
| Imballaggio | PP BAG & CARTON BOX ((Secondo le vostre esigenze) |
| Tempo di consegna | 3-5 giorni dopo il ricevimento del pagamento (esclusi i giorni festivi) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T ecc. |
| Port | HUAGNPU, Cina (continente) |
| Espresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizzato | OEM & ODM sono i benvenuti |
| Applicazione | C.A. Terpillar Excavator |
| Condizione | Nuovo |
| Modello adatto |
|
Possiamo anche fornire i seguenti kit di sigilli:
* Kit di tenuta della pompa idraulica
* Kit di tenuta della valvola di controllo
* O Ring Kit Box
* Kit di sigillo della pompa degli ingranaggi
* Kit di sigilli per motori da viaggio
* Swing Motor Seal Kit
* Kit di tenuta della valvola pilota/ tenuta PPC
* Kit di regolazione del sigillo
* Kit di tenuta centrale
* Kit di tenuta del cilindro
* Kit di sigillo del cilindro del braccio
* Kit di sigillo del cilindro del secchio
* Kit di sigillazione del martello
ClienteSServizio:
- Sì.Parti correlate:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
| 1 | 352-1096 | Altri prodotti | CYLINDER AS-BOOM | |
| 1A. | 357-5717 | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 2 | 352-1102 | Altri prodotti | ROD AS | |
| 2A. | 240-2913 | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 3 | 185-0334 | Altri prodotti | Capo | |
| 4 | 095-1717 J | Altri prodotti | SEAL-O-RING | |
| 5 | 096-3964 J | Altri prodotti | Anello di riserva | |
| 6 | 094-0747 | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello | |
| 7 | 096-4402 | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 8 | 350-0952 J | Altri prodotti | SEAL-BUFFER | |
| 9 | 350-0957 J | Altri prodotti | SEAL-U-CUP | |
| 10 | 096-1568 J | Altri prodotti | Anello di riserva | |
| 11 | 121-1611 J | Altri prodotti | TIPO DELLA LABRA DI FOLLA | |
| 12 | 126-1935 J | Altri prodotti | Segno di anello | |
| 13 | 4I-8864 | Altri prodotti | STOP | |
| 14 | 247-8864 | Altri prodotti | PISTONE | |
| 15 | 086-0255 J | Altri prodotti | Anello | |
| 16 | 247-8865 J | Altri prodotti | Anello | |
| 17 | 096-7803 J | Altri prodotti | SEAL AS | |
| 18 | 4I-3615 J | Altri prodotti | Anello di riserva | |
| 19 | 3D-2891 | Altri prodotti | BALL | |
| 20 | 096-3216 M | Altri prodotti | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 21 | 8T-1447 M | [12] | Capo del bullone (M16X2X70-MM) | |
| 22 | 166-1494 | Altri prodotti | TIPO DELLA LABRA DI FOLLA | |
| 23 | 3B-8489 | Altri prodotti | FITTING-GREASE (1/8-27 PTF) | |
| Disponibile kit di riparazione: | ||||
| 350-0962 J | Altri prodotti | L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | ||
| J | COSTITUZIONE MARCATURA J SERVIZI PARTE (S) MARCATURA J | |||
| M | Parte metrica | |||
| R | Parte rifatta può essere disponibile | |||
Presentazione del prodotto:
![]()
| Marchio: | SUNCAR |
| Numero di modello: | CA3500962 350-0962 3500962 |
| MOQ: | Ordine di processo accettabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetto in PP e scatola di cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
CA3500962 350-0962 3500962 Kit di sigillo del cilindro a boom per escavatore C.A.T. 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L
| Nome del prodotto | CA3500962 350-0962 3500962 Kit di sigillo del cilindro a boom per escavatore C.A.T. 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L |
|---|---|
| Parte n. | CA3500962 350-0962 3500962 |
| Materiale | PU, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Caratteristica | Resistenza all'alta pressione, all'olio, alle intemperie, all'abrasione, ai solventi |
| Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, cantieri, energia e miniere |
| Colore | Di colore nero, bianco o altro |
| Dimensione | Dimensione standard |
| MOQ | Accettiamo l' ordinanza del processo |
| Imballaggio | PP BAG & CARTON BOX ((Secondo le vostre esigenze) |
| Tempo di consegna | 3-5 giorni dopo il ricevimento del pagamento (esclusi i giorni festivi) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T ecc. |
| Port | HUAGNPU, Cina (continente) |
| Espresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizzato | OEM & ODM sono i benvenuti |
| Applicazione | C.A. Terpillar Excavator |
| Condizione | Nuovo |
| Modello adatto |
|
Possiamo anche fornire i seguenti kit di sigilli:
* Kit di tenuta della pompa idraulica
* Kit di tenuta della valvola di controllo
* O Ring Kit Box
* Kit di sigillo della pompa degli ingranaggi
* Kit di sigilli per motori da viaggio
* Swing Motor Seal Kit
* Kit di tenuta della valvola pilota/ tenuta PPC
* Kit di regolazione del sigillo
* Kit di tenuta centrale
* Kit di tenuta del cilindro
* Kit di sigillo del cilindro del braccio
* Kit di sigillo del cilindro del secchio
* Kit di sigillazione del martello
ClienteSServizio:
- Sì.Parti correlate:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
| 1 | 352-1096 | Altri prodotti | CYLINDER AS-BOOM | |
| 1A. | 357-5717 | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 2 | 352-1102 | Altri prodotti | ROD AS | |
| 2A. | 240-2913 | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 3 | 185-0334 | Altri prodotti | Capo | |
| 4 | 095-1717 J | Altri prodotti | SEAL-O-RING | |
| 5 | 096-3964 J | Altri prodotti | Anello di riserva | |
| 6 | 094-0747 | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello | |
| 7 | 096-4402 | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 8 | 350-0952 J | Altri prodotti | SEAL-BUFFER | |
| 9 | 350-0957 J | Altri prodotti | SEAL-U-CUP | |
| 10 | 096-1568 J | Altri prodotti | Anello di riserva | |
| 11 | 121-1611 J | Altri prodotti | TIPO DELLA LABRA DI FOLLA | |
| 12 | 126-1935 J | Altri prodotti | Segno di anello | |
| 13 | 4I-8864 | Altri prodotti | STOP | |
| 14 | 247-8864 | Altri prodotti | PISTONE | |
| 15 | 086-0255 J | Altri prodotti | Anello | |
| 16 | 247-8865 J | Altri prodotti | Anello | |
| 17 | 096-7803 J | Altri prodotti | SEAL AS | |
| 18 | 4I-3615 J | Altri prodotti | Anello di riserva | |
| 19 | 3D-2891 | Altri prodotti | BALL | |
| 20 | 096-3216 M | Altri prodotti | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 21 | 8T-1447 M | [12] | Capo del bullone (M16X2X70-MM) | |
| 22 | 166-1494 | Altri prodotti | TIPO DELLA LABRA DI FOLLA | |
| 23 | 3B-8489 | Altri prodotti | FITTING-GREASE (1/8-27 PTF) | |
| Disponibile kit di riparazione: | ||||
| 350-0962 J | Altri prodotti | L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | ||
| J | COSTITUZIONE MARCATURA J SERVIZI PARTE (S) MARCATURA J | |||
| M | Parte metrica | |||
| R | Parte rifatta può essere disponibile | |||
Presentazione del prodotto:
![]()