Marchio: | SUNCAR |
Numero di modello: | 84257323 |
MOQ: | Ordine di processo accettabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetto in PP e scatola di cartone |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
84257323 Kit di tenuta del cilindro idraulico per caricatore CASE 580N, 580SN, 580SN WT, 580N EP, 590SN
Nome del prodotto | 84257323 Kit di tenuta del cilindro idraulico per caricatore CASE 580N, 580SN, 580SN WT, 580N EP, 590SN |
---|---|
Parte n. | 84257323 |
Materiale | PU, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Caratteristica | Resistenza all'alta pressione, all'olio, alle intemperie, all'abrasione, ai solventi |
Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, cantieri, energia e miniere |
Colore | Di colore nero, bianco o altro |
Dimensione | Dimensione standard |
MOQ | Accettiamo l' ordinanza del processo |
Imballaggio | PP BAG & CARTON BOX ((Secondo le vostre esigenze) |
Tempo di consegna | 3-5 giorni dopo il ricevimento del pagamento (esclusi i giorni festivi) |
Pagamento | Western Union, L/C, T/T ecc. |
Port | HUAGNPU, Cina (continente) |
Espresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personalizzato | OEM & ODM sono i benvenuti |
Applicazione | Scavatore di cassa |
Condizione | Nuovo |
Modello adatto |
(580N) - CARGATORE DI SOPI (LIVERIA) - TEMPO 3 NRC (10/16-) |
Possiamo anche fornire i seguenti kit di sigilli:
* Kit di tenuta della pompa idraulica
* Kit di tenuta della valvola di controllo
* O Ring Kit Box
* Kit di sigillo della pompa degli ingranaggi
* Kit di sigilli per motori da viaggio
* Swing Motor Seal Kit
* Kit di tenuta della valvola pilota/ tenuta PPC
* Kit di regolazione del sigillo
* Kit di tenuta centrale
* Kit di tenuta del cilindro
* Kit di sigillo del cilindro del braccio
* Kit di sigillo del cilindro del secchio
* Kit di sigillazione del martello
ClienteSServizio:
- Sì.Parti correlate:
In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
1 | 84210944 | Altri prodotti | CILINDRO IDRAULICO, doppia azione, 44.5mm Rod, 516.5mm Stroke | BUR 76 ID x 522 mm strk; Carrier Bucket; Inc 2- 17 Sostituito dal numero di parte: 84421602 |
2 | 84208503 | Altri prodotti | TUBE,82.8mm Bore Dia | BUR Inc. 3 |
3 | G108512 | Altri prodotti | BUSHING,41.2 mm ID x 50 mm OD x 18,7 mm L | CAS |
4 | 84208516 | Altri prodotti | GLANDE | BUR |
5 | D95143 | Altri prodotti | WIPER SEAL,44.42mm ID x 57.17mm OD x 7.92mm Thk | Sgomberino CAS |
6 | G102425 | Altri prodotti | BUSHING,44.45mm ID x 47.45mm OD x 25.1mm Thk | CAS |
7 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON SEAL Rod |
8 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON SEAL Buffer |
9 | 238-5233 | Altri prodotti | O-RING,0.139" Thk x 2.859" ID, -233, Cl 5, 75 Duro | CAS Sostituito dal numero di parte: 86509814 |
10 | G32122 | Altri prodotti | Anello di riserva,75.82mm ID x 81.92mm OD x 1.4mm Thk | CAS |
11 | G109395 | Altri prodotti | VIAGGIO SELF-TAP, Hex, #8 - 32 x 3/8" | CAS Sostituito dal numero di parte: 86642312 |
12 | 84208508 | Altri prodotti | ROD,44.5 mm OD x 727 mm L | BUR |
13 | 84208518 | Altri prodotti | PISTON ROD/GLAND,82.07mm Foratura, 44.55mm Rod, 75.95mm W | BUR |
14 | 87715782 | Altri prodotti | SEAL,82.6mm OD | BUR |
15 | 86982438 | Altri prodotti | BOLTO SPECIALE, Hex, 14, 1 x 3" | BUR 3/4 x 2,5 pollici, compresa la lavatrice |
16 | S109445 | Altri prodotti | Anello,82.55mm OD, Ext. | CAS |
17 | 219-55 | Altri prodotti | LUBE NIPPLE,90 gradi gomito, 1/8" - 27 NPTF | CAS sostituito dal numero di parte: 80719 |
18 | 84257323 | Altri prodotti | il kit SEAL,44.4mm Rod x 82.6mm Foratura | BUR Incl Ref 5, 6, 9, 10, 14, 16, 19 |
19 | 1542875C1 | Altri prodotti | il kit SEAL,44.4mm Rod | IH Rod and Buffer, Inc. 7, 8 |
Presentazione del prodotto:
Marchio: | SUNCAR |
Numero di modello: | 84257323 |
MOQ: | Ordine di processo accettabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetto in PP e scatola di cartone |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
84257323 Kit di tenuta del cilindro idraulico per caricatore CASE 580N, 580SN, 580SN WT, 580N EP, 590SN
Nome del prodotto | 84257323 Kit di tenuta del cilindro idraulico per caricatore CASE 580N, 580SN, 580SN WT, 580N EP, 590SN |
---|---|
Parte n. | 84257323 |
Materiale | PU, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Caratteristica | Resistenza all'alta pressione, all'olio, alle intemperie, all'abrasione, ai solventi |
Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, cantieri, energia e miniere |
Colore | Di colore nero, bianco o altro |
Dimensione | Dimensione standard |
MOQ | Accettiamo l' ordinanza del processo |
Imballaggio | PP BAG & CARTON BOX ((Secondo le vostre esigenze) |
Tempo di consegna | 3-5 giorni dopo il ricevimento del pagamento (esclusi i giorni festivi) |
Pagamento | Western Union, L/C, T/T ecc. |
Port | HUAGNPU, Cina (continente) |
Espresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personalizzato | OEM & ODM sono i benvenuti |
Applicazione | Scavatore di cassa |
Condizione | Nuovo |
Modello adatto |
(580N) - CARGATORE DI SOPI (LIVERIA) - TEMPO 3 NRC (10/16-) |
Possiamo anche fornire i seguenti kit di sigilli:
* Kit di tenuta della pompa idraulica
* Kit di tenuta della valvola di controllo
* O Ring Kit Box
* Kit di sigillo della pompa degli ingranaggi
* Kit di sigilli per motori da viaggio
* Swing Motor Seal Kit
* Kit di tenuta della valvola pilota/ tenuta PPC
* Kit di regolazione del sigillo
* Kit di tenuta centrale
* Kit di tenuta del cilindro
* Kit di sigillo del cilindro del braccio
* Kit di sigillo del cilindro del secchio
* Kit di sigillazione del martello
ClienteSServizio:
- Sì.Parti correlate:
In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
1 | 84210944 | Altri prodotti | CILINDRO IDRAULICO, doppia azione, 44.5mm Rod, 516.5mm Stroke | BUR 76 ID x 522 mm strk; Carrier Bucket; Inc 2- 17 Sostituito dal numero di parte: 84421602 |
2 | 84208503 | Altri prodotti | TUBE,82.8mm Bore Dia | BUR Inc. 3 |
3 | G108512 | Altri prodotti | BUSHING,41.2 mm ID x 50 mm OD x 18,7 mm L | CAS |
4 | 84208516 | Altri prodotti | GLANDE | BUR |
5 | D95143 | Altri prodotti | WIPER SEAL,44.42mm ID x 57.17mm OD x 7.92mm Thk | Sgomberino CAS |
6 | G102425 | Altri prodotti | BUSHING,44.45mm ID x 47.45mm OD x 25.1mm Thk | CAS |
7 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON SEAL Rod |
8 | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CON SEAL Buffer |
9 | 238-5233 | Altri prodotti | O-RING,0.139" Thk x 2.859" ID, -233, Cl 5, 75 Duro | CAS Sostituito dal numero di parte: 86509814 |
10 | G32122 | Altri prodotti | Anello di riserva,75.82mm ID x 81.92mm OD x 1.4mm Thk | CAS |
11 | G109395 | Altri prodotti | VIAGGIO SELF-TAP, Hex, #8 - 32 x 3/8" | CAS Sostituito dal numero di parte: 86642312 |
12 | 84208508 | Altri prodotti | ROD,44.5 mm OD x 727 mm L | BUR |
13 | 84208518 | Altri prodotti | PISTON ROD/GLAND,82.07mm Foratura, 44.55mm Rod, 75.95mm W | BUR |
14 | 87715782 | Altri prodotti | SEAL,82.6mm OD | BUR |
15 | 86982438 | Altri prodotti | BOLTO SPECIALE, Hex, 14, 1 x 3" | BUR 3/4 x 2,5 pollici, compresa la lavatrice |
16 | S109445 | Altri prodotti | Anello,82.55mm OD, Ext. | CAS |
17 | 219-55 | Altri prodotti | LUBE NIPPLE,90 gradi gomito, 1/8" - 27 NPTF | CAS sostituito dal numero di parte: 80719 |
18 | 84257323 | Altri prodotti | il kit SEAL,44.4mm Rod x 82.6mm Foratura | BUR Incl Ref 5, 6, 9, 10, 14, 16, 19 |
19 | 1542875C1 | Altri prodotti | il kit SEAL,44.4mm Rod | IH Rod and Buffer, Inc. 7, 8 |
Presentazione del prodotto: