-
Guarnizioni idrauliche
-
corredo della guarnizione del cilindro idraulico
-
Corredo idraulico della guarnizione dell'interruttore
-
corredo unito concentrare della guarnizione
-
corredo della guarnizione del regolatore della pista
-
Corredo della guarnizione della valvola di regolazione
-
Corredo della guarnizione della pompa idraulica
-
corredo della guarnizione della pompa a ingranaggi
-
Corredo della guarnizione della valvola pilota
-
Corredo della guarnizione del motore dell'oscillazione
-
Corredo della guarnizione del motore di viaggio
-
Corredo della guarnizione della trasmissione
-
O Ring Kit Box
-
Guarnizioni della guarnizione
-
Guarnizione dell'OEM
Guarnizione Ring For WA400-3A WA420-3 KOMATSU del cambio delle parti 714-07-18580 dei caricatori della ruota
Luogo di origine | LA CINA (CONTINENTE) |
---|---|
Marca | SUNCAR |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | 714-07-18580 KOMATSU WA400-3A, WA420-3, WA450-3… |
Quantità di ordine minimo | 100 pc |
Prezzo | Negotiation |
Imballaggi particolari | I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori |
Tempi di consegna | 3-5 giorni dopo il pagamento ricevuto (festa nazionale esclusa) |
Termini di pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P, Paypal |
Capacità di alimentazione | Insieme 1000 alla settimana |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotti | Anello con sigillo del cambio | Numero del pezzo | 714-07-18580 |
---|---|---|---|
Dimensione | Dimensione standard dell'OEM | Posizione | Guarnizione olio idraulico |
Industrie applicabili | Macchinario di ingegneria | Circostanza | Nuovo, nuovo genuino |
Evidenziare | 714-07-18580 anello con sigillo del cambio,Anello con sigillo,Anello con sigillo del cambio WA420-3 |
Guarnizione Ring For WA400-3A WA420-3 KOMATSU del cambio delle parti 714-07-18580 dei caricatori della ruota
Nome di prodotto | Anello con sigillo del cambio |
Modelli | KOMATSU WA400-3A, WA420-3, WA450-3, WA450L-3, WA470-3, WF450-3, WF450T-3 |
Numero del pezzo | 714-07-18580 |
Luogo d'origine | La Cina (continente) |
Marca commerciale | SUNCAR |
Imballaggio | I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori |
Modo di spedizione | Da aria, dal mare, da preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT, ecc.) |
Termini di pagamento | Western Union, L/C, T/T, grammo dei soldi, D/A, D/P |
Certificazione | ISO9001 |
Garanzia | Non disponibile |
Su misura | L'OEM & il ODM sono accolti favorevolmente |
Dimensione | Dimensione standard dell'OEM |
Posizione | Guarnizioni idrauliche |
Applicazione |
Meccanico, caricatori della ruota di KOMATSU |
Circostanza | Nuovo, nuovo genuino |
Industrie applicabili | Macchinario di ingegneria |
Parti relative:
Posizione. | Numero del pezzo | Nome di prodotto | QTY. |
714-17-10011 | ASSEMBLEA DI TRANSMI SSION | 1 | |
714-17-10010 | ASSEMBLEA DELLA TRASMISSIONE | 1 | |
1 | 714-07-18342 | • PISTONE, FRENO DI STAZIONAMENTO | 1 |
2 | 714-07-18580 | • ANELLO, GUARNIZIONE | 1 |
3 | 714-07-18590 | • ANELLO, GUARNIZIONE | 1 |
4 | 714-07-18611 | • BALZI, ESTERNO | 16 |
5 | 714-07-18621 | • BALZI, INTERNO | 16 |
6 | 714-07-18310 | • ALLOGGIO | 1 |
7 | 714-07-12670 | • DISCO | 9 |
8 | 714-12-19730 | • PLACCHI, SEPARI | 10 |
9 | 714-07-12691 | • PRIMAVERA, WAVE | 9 |
714-07-12690 | • PRIMAVERA, WAVE | 9 | |
10 | 714-17-17110 | • PIATTO, ESTREMITÀ | 1 |
11 | 714-07-12720 | • ANELLO, ROTTURA | 2 |
12 | 01011-81210 | • BOLT | 9 |
13 | 01643-31232 | • RONDELLA | 9 |
14 | 714-07-18631 | • VITE | 3 |
15 | 714-07-18711 | • TAPPO | 3 |
16 | 07000-02012 | • GIUNTO CIRCOLARE (K1) | 3 |
17 | 419-15-16670 | • PIATTO, SERRATURA | 3 |
18 | 01010-81020 | • BOLT | 3 |
19 | 01643-31032 | • RONDELLA | 3 |
20 | 01010-81235 | • BOLT | 12 |
21 | 07000-02012 | • GIUNTO CIRCOLARE (K1) | 3 |
Una certa specificazione dell'anello con sigillo del cambio dei caricatori della ruota di KOMATSU:
55*50*3 | 154*160*2.8 | 398.4*392*2.8 | 290*283.95*2.8 |
50*45*3 | 109.3*116.5*2.8 | 313.5*307.1*2.8 | 329*323*2.8 |
110*101*3 | 140*132*2.8 | 199.1*192.7*2.8 | 340*334*2.8 |
100*92*3 | 134*140*2.8 | 205*199*2.8 | 360*353*3.3 |
150*136*3.3 | 170*164*2.8 | 180*186*2.8 | 380*374*2.8 |
64.5*57.5*3.3 | 159.5*152.3*2.8 | 215*209*2.8 | 390*384*2.8 |
41*36*3.3 | 154*160*2.8 | 248*241*2.8 | 395*389*2.8 |
108*96*2 | 162*154.6*2.8 | 211.8*219*2.8 | 396*404*3.8 |
137*125*2 | 333*326.6*2.85 | 220*214*2.8 | 469*461*3.8 |
163*151*2 | 175*169*2.8 | 270*264*2.8 | 425*417*3.8 |
135*129*2.8 | 155*161*2.8 | 245*239*2.8 | 429*421*3.8 |
96.5*103.5*2.8 | 170*176.5*2.8 | 285*279*2.8 | 447*455*3.8 |
235*241.09*2.8 | 176*168.8*2.8 | 392*400*3.8 | 266*254*3.7 |
265*259*2.8 | 145*138*2.8 | 469*461*3.8 | 285*273*3.55 |
102*108*2.8 | 184*190*2.8 | 250*244*2.8 | 199*189*5.05 |
Manifestazione del prodotto: